產品中心
PRODUCT CENTER描述:標準分樣篩,標準篩(又稱試驗篩、標準檢驗篩、粒度分析篩、粒度校驗篩、粒度檢查篩、分樣篩),對各種粉體材料的粒度組成進行分級。廣泛用于磨料、地堪、冶金、藥典、化工建材等行業(yè)顆粒物料的精確篩分和粒度檢測。篩面:由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構件。
01/
產品型號:02/
廠商性質:其他03/
更新時間:2024-07-2604/
訪問量:2587Articles
巖石點荷載試驗儀用于測試巖石和土壤樣品在特定條件下的承載能力
2024-01-12標準分樣篩 標準分樣篩,標準篩
一、 標準分樣篩概述
標準篩(又稱試驗篩、標準檢驗篩、粒度分析篩、粒度校驗篩、粒度檢查篩、分樣篩),對各種粉體材料的粒度組成進行分級。廣泛用于磨料、地堪、冶金、藥典、化工建材等行業(yè)顆粒物料的精確篩分和粒度檢測。
篩面:由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構件。
篩框:由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構成。
篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
篩具:科學設計、結構精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。
二、標準分樣篩規(guī)格 標準分樣篩,標準篩
序號 | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 新標準砂石篩 | 9.50、4.75、2.36、1.18、600um、300um、150um |
2 | 新標準石子篩 | 2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm |
3 | 路面基層集料篩 | 0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、30、40、50 |
4 | 瀝清集料方孔篩 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、53mm |
5 | 新標準方孔篩 | 鐵板方孔:4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53mm ; |
絲網(wǎng)方孔:0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36 | ||
6 | 沖框型砂篩(鑄造篩) | 3.35、1.7、0.85、0.6、0.425、0.3、0.212、0.15、0.106、0.075、0.53mm |
7 | 路面方孔集料篩 | 80、60、50、40、30、25、20、10、5、2、1、0.5、0.2、0.075mm |
8 | 瀝青路面集料篩 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53mm |
9 | 砂石篩 | 鐵板圓孔10、5 |
方孔銅網(wǎng)2.5、1.25、0.63、0.315、0.16、0.08 | ||
10 | 石子篩 | 2.5、5、10、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100mm |
11 | 石灰篩 | 0.125、0.71、0.9、5、20 |
12 | 新標準藥典篩 | 2、0.85、0.355、0.25、0.18、0.15、0.125、0.09、0、075mm |
13 | 土壤篩 | 0.074、0.25、0.5、1.0、2.0、5、10、20、40、60mm |
14 | 茶葉篩 | 1.6、1.25、0.63、0.45、0.28、0.18mm |
15 | 糧種篩(谷物選篩) | 直徑1、1.2、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、12mm;1.5*20、1.7*20mm |
16 | 木框煤樣篩mm | 450*350*100:0.2、0.5、1;750*500*100:3、6、13、25;900*600*100:50、100、150mm |
17 | 道渣篩 (15只/套) | 1、1.7、2.5、3.1、5、7.1、10、16、20、25、35.5、40、45、56、63mm |
18 | 消防砂篩 (8只/套) | 0.04、0.045、0.063、0.075、0.125、0.15、0.2、0、25mm |
19 | 水泥篩 | 水泥干篩φ150:0.080、0.2mm ;0.9mm*φ300; |
負氣篩 0.080mm ;水泥水篩 0.080mm*φ125 | ||
20 | 球狀復混肥檢驗用試驗篩(+底蓋) | 1mm 、4.75mm ?。?.35mm、5.6mm |
21 | 鈣鎂磷肥檢驗用試驗篩(+底蓋) | 0.25mm |
22 | 塑料框尼龍分樣篩(測土配方施肥) φ200×50mm (19只/套+底蓋) | 14、20、30、40、50、60、80、100、120、140、160、180、200、220、240、250、260、280、300目 |
23 | 尿素新標準檢驗用試驗篩 | 0. 85、2.8mm 底蓋;1.18 、3.35mm 底蓋;2、4.75mm. 底蓋;4、8mm底蓋 |
24 | 磨料檢驗篩 | 4.75、4、3.35、2.8、2.36、2、1.7、1.4、1.18、1、0.85、0.71、0.6、0.5、0.425、0.355、0.3、0.25、0.212、0.18、0.15、0.125、0.106、0.09、0.075mm |
25 | 鍍鉻沖框標準篩 | 0.9、0.5、0.45、0.28、0.25、0.2、0.154、0.125、0.105、0.098、0.09、0.076、0.065、0.061、0.055、0.05、0.045、0.04、0.0385、0.0308mm |
26 | 銅沖框標準篩 | |
27 | 鍍鉻沖框標準篩 | |
28 | 銅沖框標準篩 |
杭州同祺儀器 www.hztqyq.com :
振篩機,茶葉篩分機,制樣粉碎機,電熱板,分樣篩,養(yǎng)護箱,干燥箱,錨桿拉拔儀等